Curs valutar

Banca Transnistreană 05.04.2026
MDL 1 0.9141 0.0000
EUR 1 18.5343 0.0000
USD 1 16.1000 0.0000
RUB 1 0.1980 0.0000
RON 1 3.6399 0.0000
UAH 1 0.3675 0.0000
MDL USD
EUR UAH
RUB RON
în agendă
15 Ianuarie 14:00

ОАО ММЗ – реализует Гидрооборудование и запорная арматура

Реализация невостребованных и не используемых в производстве непрофильных активов:
1. Ремень Клиновый приводной В-800 ГОСТ 1284-85
2. Ремень Клиновый приводной А-1120 ГОСТ 1284-85
3. Ремень Клиновый приводной В-1180 ГОСТ 1284-85
4. Ремень Клиновый приводной А-2000 ГОСТ 1284-89
5. Ремень Клинов

Râbniţa
373-555-76191
Loading...